| 武昌 | 始发站 | 汕头 |
| 汕头 | 到达站 | 武昌 |
| 直快437 | 车 次 站 名 |
直快438 |
| 武昌 | —— | |
12:50 |
11:01 | |
| 14:09 | 鄂州 | 09:22 |
| 14:12 | 09:19 | |
| 14:31 | 铁山 | … |
| 14:34 | ||
| 14:43 | 阳新 | 08:02 |
| 14:47 | 07:47 | |
| 17:01 | 瑞昌 | 06:45 |
| 17:04 | 06:42 | |
| 17:33 | 卢山 | 06:13 |
| 17:54 | 06:04 | |
| 19:52 | 南昌 | 03:59 |
| 20:02 | 03:49 | |
| 22:49 | 吉安 | 01:07 |
| 22:57 | 00:58 | |
| 23:24 | 井岗山 | … |
| 23:28 | ||
| 00:28 | 兴国 |
23:37 |
| 00:32 | 23:33 | |
| 01:22 | 赣州 | 22:42 |
| 01:32 | 22:32 | |
| 02:17 | 信丰 |
21:46 |
| 02:22 | 21:43 | |
| 04:47 | 龙川 |
19:18 |
| 05:10 | 19:07 | |
| 06:10 | 兴宁 |
17:55 |
| 06:16 | 17:49 | |
| 07:09 | 梅州 |
16:55 |
| 07:22 | 16:42 | |
| 08:54 | 丰顺 |
15:27 |
| 08:58 | 15:24 | |
| 09:35 | 揭阳 |
14:57 |
| 09:41 | 14:52 | |
| 10:05 | 潮州 |
14:29 |
| 10:20 | 14:26 |